Към 15 Януари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Димитър Станчев Стефанов | Търговище | I СОУ | 1,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
2 - Георги Росенов Стоянов | Търговище | II СОУ | 2,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,74 | 0 0,0 |
3 - Недялко Стоянов Брадинов | София | Американски колеж | 15,30 | 30,60 | 5 26,1 | 10 40,7 | 14 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
4 - Данаил Емилов Иванов | София | Американски колеж | 5,43 | 7,61 | 6 30,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
5 - Радостин Митков | София | Американски колеж | 2,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,74 | 0 0,0 |
6 - Атанас Минев | София | Американски колеж | 1,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
7 - Костадин Илиянов Койков | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 14,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 56,1 | 0 0,00 | 90 60,3 |
8 - Костадин Спасов Алмишев | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 7,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 97 49,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
9 - Иван Чавдаров | Хасково | ГПЧЕ | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
10 - Калина Вълчанова | Хасково | ГПЧЕ | 6,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 51,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
11 - Валерия Латунова | Хасково | ГПЧЕ | 5,62 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 44,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
12 - Златина Ивелинова Ганчева | Шумен | ГПЧЕ | 2,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,74 | 0 0,0 |
13 - Радостин Николов Стефанов | Свищов | ДТГ Хадживасилев | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
14 - Ася Георгиева Лазарова | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 1,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
15 - Мутлухан Гюнанов Исаев | Добрич | ЕГ Гео Милев | 4,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 35,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
16 - Павел Петров Лозанов | Добрич | ЕГ Гео Милев | 3,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 28,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
17 - Величко Емилов Терзиев | Добрич | ЕГ Гео Милев | 2,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 44 22,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
18 - Евстати Василив Павлов | Пловдив | ЕГ Пловдив | 2,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,74 | 0 0,0 |
19 - Йордан Ангелов Ангелов | Варна | І ЕГ | 21,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 55,6 | 10 47,83 | 100 66,9 |
20 - Александър Любомиров Кратинов | Варна | ІV ЕГ | 7,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
21 - Теодор Георгиев Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 21,75 | 4,35 | 3 17,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 37,9 | 95 48,5 | 0 0,00 | 105 70,2 |
22 - Христо Ангелов Йорданов | Русе | МГ Баба Тонка | 15,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 10,3 | 111 56,6 | 0 0,00 | 80 53,6 |
23 - Теодор Бориславов Богданов | Русе | МГ Баба Тонка | 14,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 56,6 | 0 0,00 | 90 60,3 |
24 - Васил Ивов Атанасов | Русе | МГ Баба Тонка | 13,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 56,1 | 0 0,00 | 80 53,6 |
25 - Мартин Миленов Димитров | Русе | МГ Баба Тонка | 13,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 93 47,5 | 0 0,00 | 65 43,7 |
26 - Виктор Петков Машков | Русе | МГ Баба Тонка | 4,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 36,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
27 - Камен Пламенов Нецов | Русе | МГ Баба Тонка | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 33,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
28 - Цветан Василев Йотов | Варна | МГ Петър Берон | 48,33 | 43,27 | 10 47,8 | 17 66,7 | 7 29,6 | 10 28,9 | 15 55,2 | 0 0,0 | 17 78,26 | 120 80,1 |
29 - София Георгиева Бурова | Варна | МГ Петър Берон | 35,02 | 46,66 | 7 34,8 | 19 74,1 | 20 77,8 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 11 52,17 | 0 0,0 |
30 - Ирен Пламенова Парушева | Варна | МГ Петър Берон | 23,93 | 28,14 | 7 34,8 | 11 44,4 | 8 33,3 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 10 47,83 | 0 0,0 |
31 - Веско Пламенов Цвятков | Варна | МГ Петър Берон | 14,72 | 1,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 43,48 | 100 66,9 |
32 - Димитър Радославов Линов | Варна | МГ Петър Берон | 12,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 26,09 | 105 70,2 |
33 - Анелия Стефанова Недева | Варна | МГ Петър Берон | 10,09 | 7,41 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 5 20,7 | 0 0,0 | 6 30,43 | 0 0,0 |
34 - Симеон Неделчев Милев | Варна | МГ Петър Берон | 9,90 | 19,81 | 7 34,8 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
35 - Христина Александрова Алексиева | Варна | МГ Петър Берон | 8,68 | 17,35 | 9 43,5 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
36 - Василена Красимирова Калудова | Варна | МГ Петър Берон | 2,72 | 5,43 | 4 21,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
37 - Марам Зухер Баядсе | София | НПМГ | 28,26 | 41,87 | 8 39,1 | 10 40,7 | 12 48,1 | 14 39,5 | 16 58,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
38 - Светослава Мариева Манолева | София | НПМГ | 27,49 | 36,80 | 9 43,5 | 13 51,9 | 13 51,9 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 7 34,78 | 0 0,0 |
39 - Емануил Михайлов Чижов | София | НПМГ | 23,53 | 22,86 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 70,4 | 7 21,1 | 17 62,1 | 0 0,0 | 7 34,78 | 0 0,0 |
40 - Александър Бориславов Канджички | София | НПМГ | 20,15 | 21,94 | 8 39,1 | 10 40,7 | 0 0,0 | 2 7,9 | 14 51,7 | 0 0,0 | 4 21,74 | 0 0,0 |
41 - Огнян Лъчезаров Трендафилов | София | НПМГ | 19,68 | 2,17 | 1 8,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 60,1 | 4 21,74 | 100 66,9 |
42 - Найчо Димитров Цанов | София | НПМГ | 14,06 | 15,34 | 8 39,1 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 20,7 | 0 0,0 | 6 30,43 | 0 0,0 |
43 - Димо Георгиев Бараков | София | НПМГ | 5,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 43,48 | 0 0,0 |
44 - Стоян Бориславов Къдреков | София | НПМГ | 4,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 39,13 | 0 0,0 |
45 - Емил Веселинов Георгиев | София | НПМГ | 2,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,74 | 0 0,0 |
46 - Иван Станимиров Василев | София | НПМГ | 1,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
47 - Мирослав Генов Маринов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 71,43 | 60,89 | 12 56,5 | 22 85,2 | 13 51,9 | 18 50,0 | 19 69,0 | 155 78,8 | 22 100,00 | 120 80,1 |
48 - Кристиан Георгиев Георгиев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 22,12 | 32,17 | 9 43,5 | 11 44,4 | 10 40,7 | 0 0,0 | 13 48,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
49 - Александър Пламенов Шумаков | Хасково | ПМГ | 10,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 125 83,4 |
50 - Георги Даринов Димитров | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 15,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 63,6 | 0 0,00 | 90 60,3 |
51 - Михаил Вълев Митев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 11,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 56,6 | 0 0,00 | 55 37,1 |
52 - Йордан Николаев Петков | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
53 - Красимир Огнянов Ковачев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 48,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
54 - Калоян Емилов Цветанов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 5,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
55 - Иванка Атанасова Катакчиева | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 26,57 | 12,36 | 1 8,7 | 2 11,1 | 7 29,6 | 0 0,0 | 6 24,1 | 129 65,7 | 2 13,04 | 90 60,3 |
56 - Виктория Дилянова Маркилева | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 14,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 8 39,13 | 65 43,7 |
57 - Георги Минчев Стоянов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 10,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,74 | 90 60,3 |
58 - Наталия Стелиянова Христова | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 9,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 95 63,6 |
59 - Стефани Димитрова Иванова | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 9,07 | 7,13 | 3 17,4 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
60 - Калина Невенова Боянова | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 2,81 | 2,17 | 1 8,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
61 - Николай Емилов Енев | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 22,62 | 12,04 | 0 0,0 | 5 22,2 | 6 25,9 | 0 0,0 | 9 34,5 | 0 0,0 | 7 34,78 | 95 63,6 |
62 - Ивайло Игнатов Игнатов | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 22,00 | 7,41 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 7 34,78 | 105 70,2 |
63 - Георги Пламенов Бонев | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 13,41 | 5,56 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 65 43,7 |
64 - Илиян Емелов Кермедчиев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 61,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
65 - Даниела Стефанова Иванова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 6,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
66 - Пано Николаев Царухов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 4,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 39,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
67 - Николай Георгиев Ганев | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 11,24 | 6,52 | 5 26,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 6,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 85 57,0 |
68 - Марина Славчева Дамянова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 7,60 | 11,76 | 3 17,4 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 3 13,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
69 - Цветелина Ивова Иванова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 3,02 | 6,04 | 2 13,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - София Красимирова Каменова | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 34,29 | 49,62 | 11 52,2 | 11 44,4 | 13 51,9 | 18 50,0 | 21 75,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
71 - Божидар Илиянов Деков | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 9,43 | 10,67 | 2 13,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 8,5 32,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
72 - Пламен Георгиев Георгиев | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 45,03 | 56,56 | 9 43,5 | 12 48,1 | 19 74,1 | 22 60,5 | 24 86,2 | 0 0,0 | 10 47,83 | 0 0,0 |
73 - Хавел Алдинов Карагьозов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 6,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
74 - Слави Станиславов Стоев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 20,71 | 3,70 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 91 46,5 | 0 0,00 | 115 76,8 |
75 - Десислава Антонова Бялкова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 13,55 | 5,56 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9,5 36,2 | 98 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
76 - Найден Иванов Найденов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 8,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 96 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
77 - Ангел Пламенов Ангелов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 40,40 | 24,28 | 6 30,4 | 8 33,3 | 8 33,3 | 0 0,0 | 11 41,4 | 120 61,1 | 9 43,48 | 120 80,1 |
78 - Инна Георгиева Иванова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 14,39 | 25,52 | 8 39,1 | 7 29,6 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
79 - Борис Цеков Дишов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 53,0 | 8 39,13 | 0 0,0 |
80 - Ивелина Ивова Василева | Враца | ПМГ Иван Ценов | 10,69 | 18,12 | 8 39,1 | 5 22,2 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
81 - Чавдар Пламенов Тончев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 10,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 48,5 | 7 34,78 | 0 0,0 |
82 - Даяна Красимирова Младенова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 62,6 | 2 13,04 | 0 0,0 |
83 - Силвия Христова Николаева | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 61,1 | 2 13,04 | 0 0,0 |
84 - Христина Калинова Христова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,02 | 12,04 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
85 - Владислав Петров Катранкиев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 4,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 39,13 | 0 0,0 |
86 - Симона Николаева Петрова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 1,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 8,70 | 0 0,0 |
87 - Николай Василев Николов | Силистра | ПМГ К. Охридски | 14,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 62,6 | 0 0,00 | 80 53,6 |
88 - Виктор Петров Славейков | Монтана | ПМГ К. Охридски | 9,70 | 7,41 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 48,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
89 - Лорет Бориславова Цветанова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 7,95 | 2,78 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 52,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
90 - Станислав Светлинов Стефанов | Силистра | ПМГ К. Охридски | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 116 59,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
91 - Иван Николаев Делев | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 51,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
92 - Яница Миткова Христова | Силистра | ПМГ К. Охридски | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
93 - Красимир Асенов Найденов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 5,98 | 1,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 40,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
94 - Борислав Володиев Вълов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 5,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 46,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
95 - Еожен Хачик Овагемян | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 46,19 | 47,04 | 13 60,9 | 13 51,9 | 8 33,3 | 15 42,1 | 21 75,9 | 139 70,7 | 7 34,78 | 0 0,0 |
96 - Гергана Марин Георгиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 36,47 | 51,31 | 10 47,8 | 16 63,0 | 11 44,4 | 18 50,0 | 14 51,7 | 0 0,0 | 7 34,78 | 0 0,0 |
97 - Цветан Димитров Минков | Разград | ПМГ Н. Обрешков | 19,13 | 6,48 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 134 68,2 | 7 34,78 | 0 0,0 |
98 - Камелия Радостинова Радева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 17,38 | 17,03 | 7 34,8 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 44,8 | 0 0,0 | 5 26,09 | 0 0,0 |
99 - Мартина Добромирова Димитрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,77 | 9,78 | 8 39,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
100 - Никола Светлинов Казаков | Разград | ПМГ Н. Обрешков | 7,59 | 3,70 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 4 21,74 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.