Към 14 Януари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Александър Боянов Станчев | Пловдив | EГ Пловдив | 7,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 6,9 | 91 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 2 - Радостина Пламенова Калайджиева | София | Американски колеж | 17,32 | 20,90 | 1 9,5 | 5 22,2 | 13 51,9 | 0 0,0 | 9 34,5 | 34 20,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 3 - Анелия Анатолиева Петрова | В. Търново | Американски колеж | 10,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 139 81,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 4 - Петър Благоев Праматаров | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 13,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 95 56,1 | 8 36,00 | 0 0,0 |
| 5 - Добромир Иванов Палушев | Сливен | ГПЗЕ Захари Стоянов | 6,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 51,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 6 - Александър Антонов Делчев | Хасково | ГПЧЕ | 3,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 31,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 7 - Нели Недялкова Русева | Шумен | ГПЧЕ | 1,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 12,00 | 0 0,0 |
| 8 - Виктория Чавдарова Уручева | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 7,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 56,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 9 - Станимир Станимиров Богоев | Димитровград | ЕГ Иван Богоров | 1,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 12,00 | 0 0,0 |
| 10 - Александрина Павлова Пенчева | Русе | МГ Баба Тонка | 8,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 65,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 11 - Пресиян Илиянов Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 7,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 60,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 12 - Николета Станиславова Кирилова | Русе | МГ Баба Тонка | 7,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 59,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 13 - Димитър Валериев Хараламбиев | Русе | МГ Баба Тонка | 7,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 57,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 14 - Росен Илиев Илиев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 15 - Атанас Христов Христов | Русе | МГ Баба Тонка | 6,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 16 - Теодора Любомирова Димитрова | Русе | МГ Баба Тонка | 6,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 17 - Петър Свиленов Киряков | Русе | МГ Баба Тонка | 6,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 53,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 18 - Божидар Миленов Мицов | Русе | МГ Баба Тонка | 6,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 50,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 19 - Мерхат Танеров Велиев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 50,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 20 - Адриан Петков Петков | Русе | МГ Баба Тонка | 6,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 21 - Юлиян Георгиев Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 49,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 22 - Павел Красимиров Коев | Русе | МГ Баба Тонка | 0,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 6,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 23 - Любен Стефанов Личев | Плевен | МГ Гео Милев | 75,00 | 100,00 | 20 100,0 | 26 100,0 | 26 100,0 | 37 100,0 | 28 100,0 | 0 0,0 | 24 100,00 | 0 0,0 |
| 24 - Божин Ичев Кацарски | Плевен | МГ Гео Милев | 2,91 | 2,38 | 1 9,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 25 - Райна Димчова Гаджева | Пазарджик | МГ К. Величков | 11,15 | 7,64 | 1 9,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 21,1 | 16 58,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 26 - Ангел Кръстев Лазов | Пазарджик | МГ К. Величков | 3,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 28,00 | 0 0,0 |
| 27 - Герасим Петров Велчев | Варна | МГ Петър Берон | 38,65 | 28,14 | 0 0,0 | 8 33,3 | 14 55,6 | 8 23,7 | 15 55,2 | 152 89,5 | 12 52,00 | 0 0,0 |
| 28 - Станислав Николаев Щерев | Варна | МГ Петър Берон | 36,73 | 20,37 | 0 0,0 | 12 48,1 | 8 33,3 | 0 0,0 | 10 37,9 | 138 81,3 | 0 0,00 | 135 93,2 |
| 29 - Димитър Емилов Милев | Варна | МГ Петър Берон | 31,62 | 12,96 | 0 0,0 | 5 22,2 | 7 29,6 | 0 0,0 | 9 34,5 | 148 87,1 | 0 0,00 | 115 79,5 |
| 30 - Георги Тенчев Стоев | Варна | МГ Петър Берон | 29,65 | 14,81 | 0 0,0 | 8 33,3 | 6 25,9 | 0 0,0 | 5 20,7 | 132 77,8 | 0 0,00 | 115 79,5 |
| 31 - Васил Ясенов Сарафов | Варна | МГ Петър Берон | 28,14 | 16,91 | 0 0,0 | 5 22,2 | 7 29,6 | 5 15,8 | 15 55,2 | 126 74,3 | 6 28,00 | 0 0,0 |
| 32 - Михаил Емилов Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 24,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 142 83,6 | 0 0,00 | 120 82,9 |
| 33 - Методи Димитров Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 12,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 20,00 | 110 76,0 |
| 34 - Тодор Борисов Борисов | Варна | МГ Петър Берон | 11,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 137 80,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 35 - Радина Николаева Маринова | Варна | МГ Петър Берон | 7,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 51,7 | 0 0,0 | 2 12,00 | 0 0,0 |
| 36 - Боян Жеков Василев | Варна | МГ Петър Берон | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 37 - Иван Илиянов Попов | Варна | МГ Петър Берон | 6,48 | 12,96 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 38 - Йордан Веселинов Господинов | Варна | МГ Петър Берон | 6,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 39 - Дилян Драгомиров Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 6,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 40 - Боян Ванков Пашов | Варна | МГ Петър Берон | 3,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 31,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 41 - Марин Благоев Шаламанов | София | НПМГ | 28,45 | 30,69 | 3 19,0 | 15 59,3 | 11 44,4 | 0 0,0 | 12 44,8 | 0 0,0 | 14 60,00 | 0 0,0 |
| 42 - Стела Калинова Стефанова | София | НПМГ | 20,20 | 17,46 | 2 14,3 | 4 18,5 | 9 37,0 | 0 0,0 | 14 51,7 | 0 0,0 | 9 40,00 | 0 0,0 |
| 43 - Симеон Валентинов Костадинов | София | НПМГ | 14,70 | 17,33 | 5 28,6 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 48,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 44 - Георги Кирилов Господинов | София | НПМГ | 11,27 | 7,89 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 31,6 | 16 58,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 45 - Васил Георгиев Василев | София | НПМГ | 11,19 | 12,04 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 46 - Лиляна Героргиева Видева | Пловдив | ОМГ | 7,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 58,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 47 - Петър Милков Гайдаров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 34,48 | 47,41 | 16 81,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 22 60,5 | 24 86,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 48 - Светлин Христов Серафимов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 17,75 | 10,05 | 2 14,3 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 120 70,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 49 - Ирина Асенова Карадимова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 50 - Джем Ергюн Неджеп | Хасково | ПГДС Цар Иван Асен ІІ | 7,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 57,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 51 - Петя Анатолиева Чоева | Хасково | ПГДС Цар Иван Асен ІІ | 7,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 57,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 52 - Деян Недялков Делчев | Хасково | ПГДС Цар Иван Асен ІІ | 7,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 56,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 53 - Димитър Венков Митев | Хасково | ПГДС Цар Иван Асен ІІ | 6,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 54 - Ахмед Юксел Ахмед | Хасково | ПГДС Цар Иван Асен ІІ | 5,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 45,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 55 - Димитър Желязков Дойчев | Казанлък | ПМГ | 23,19 | 11,84 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 17 47,4 | 21 75,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 90 62,3 |
| 56 - Константин Апостолов Терзиев | Казанлък | ПМГ | 18,15 | 2,63 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 10,5 | 17 62,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 105 72,6 |
| 57 - Николай Стойнов Стойнов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 70,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 58 - Кристиян Даниелов Ангелов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 70,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 59 - Димитър Емиленов Ряпов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 70,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 60 - Иван Станиславов Камбуров | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 8,91 | 2,78 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 8 36,00 | 0 0,0 |
| 61 - Икбал Меляйдин Хюсмен | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 8,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 20,00 | 70 48,6 |
| 62 - Владимир Живков Начев | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 7,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 10,3 | 0 0,0 | 11 48,00 | 0 0,0 |
| 63 - Андрей Лъчезаров Лалев | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 3,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 6,9 | 0 0,0 | 4 20,00 | 0 0,0 |
| 64 - Калина Иванова Палушева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 57,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 65 - Георги Иванов Иванов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 40,04 | 45,53 | 1 9,5 | 11 44,4 | 13 51,9 | 28 76,3 | 24 86,2 | 0 0,0 | 12 52,00 | 0 0,0 |
| 66 - Иван Димитров Димитров | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 141 83,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 67 - Николай Илиянов Иванов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 20,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 108 63,7 | 0 0,00 | 105 72,6 |
| 68 - Преслава Станимирова Садинова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 11,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 61,4 | 6 28,00 | 0 0,0 |
| 69 - Цветина Ивайлова Колева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 95 56,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 70 - Пламен Пламенов Илчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 9,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 72,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 71 - Петър Пламенов Скорчелиев | Силистра | ПМГ К. Охридски | 39,65 | 44,58 | 10 52,4 | 17 66,7 | 15 59,3 | 0 0,0 | 13 48,3 | 154 90,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 72 - Мария Ивайлова Тодорова | Силистра | ПМГ К. Охридски | 14,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 48,3 | 111 65,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 73 - Георги Сашов Александров | Монтана | ПМГ К. Охридски | 7,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 58,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 74 - Любомир Емилов Иванов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 7,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 57,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 75 - Антонина Грозданова Грозданова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 7,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 57,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 76 - Иван Цветанов Младенов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 7,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 57,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 77 - Десислава Божидарова Илиева | Монтана | ПМГ К. Охридски | 4,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 38,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 78 - Цветослав Петров Кръстев | Монтана | ПМГ К. Охридски | 3,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 44 26,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 79 - Митко Димитров Стайков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 43,72 | 16,80 | 3 19,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 44,8 | 170 100,0 | 11 48,00 | 130 89,7 |
| 80 - Георги Светлозаров Стефанов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 39,26 | 38,60 | 6 33,3 | 12 48,1 | 13 51,9 | 7 21,1 | 15 55,2 | 123 72,5 | 7 32,00 | 0 0,0 |
| 81 - Магдалена Марин Георгиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 38,50 | 39,95 | 3 19,0 | 19 74,1 | 17 66,7 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 5 24,00 | 135 93,2 |
| 82 - Стела Атанасова Вълчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 34,98 | 38,89 | 6 33,3 | 16 63,0 | 15 59,3 | 0 0,0 | 12 44,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 115 79,5 |
| 83 - Димитър Василев Буров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 66,1 | 0 0,00 | 130 89,7 |
| 84 - Виктория Веселинова Василева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 14,69 | 15,59 | 1 9,5 | 9 37,0 | 0 0,0 | 5 15,8 | 15 55,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 85 - Матьо Антониев Иванов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,04 | 9,26 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 114 67,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 86 - Мирела Василева Пулева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,78 | 16,67 | 0 0,0 | 8 33,3 | 8 33,3 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 87 - Василен Станимиров Полименов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 1,19 | 2,38 | 1 9,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 88 - Павел Росенов Атанасов | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 23,71 | 8,33 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 62,6 | 6 28,00 | 95 65,8 |
| 89 - Кристиян Младенов Бабулев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 9,52 | 2,38 | 1 9,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 66,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 90 - Радостин Стефанов Минчев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 7,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 62,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 91 - Мартин Йорданов Узунов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 12,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 69,6 | 7 32,00 | 0 0,0 |
| 92 - Димитър Шопов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 2,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 16,00 | 0 0,0 |
| 93 - Георги Овчаров | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 1,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 12,00 | 0 0,0 |
| 94 - Найден Марчев Паунов | Бургас | ПМГЕЕ - Бургас | 5,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 95 - Емилиян Иванов Рогачев | София | СМГ | 74,26 | 82,83 | 18 90,5 | 25 96,3 | 16 63,0 | 30 81,6 | 23 82,8 | 0 0,0 | 19 80,00 | 145 100,0 |
| 96 - Александър Антонов Тенев | София | СМГ | 64,24 | 85,37 | 16 81,0 | 26 100,0 | 26 100,0 | 22 60,5 | 21 75,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 140 96,6 |
| 97 - Грегориан Веселинов Пириндев | София | СМГ | 52,31 | 80,48 | 20 100,0 | 26 100,0 | 17 66,7 | 20 55,3 | 27 96,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 98 - Теофил Петев Тодоров | София | СМГ | 50,16 | 75,32 | 20 100,0 | 20 77,8 | 16 63,0 | 22 60,5 | 28 100,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 99 - Цветомир Михайлов Михайлов | София | СМГ | 48,10 | 59,13 | 16 81,0 | 22 85,2 | 18 70,4 | 0 0,0 | 13 48,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 145 100,0 |
| 100 - Александър Игнатов Монев | София | СМГ | 31,04 | 28,44 | 12 61,9 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 12 44,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 89,7 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.