Към 25 Април 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ЕК | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 - Васил Христов | София | 11 ОУ | 10,96 | 0 0,0 | 98 76,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 902 - Стилиян Стефанов Василев | Перник | ОУ Св.Ив.Рилски | 10,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 9 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 903 - Емили Владимирова Стоянова | Мездра | ОУ Кирил и Методий | 10,91 | 0 0,0 | 70 55,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 904 - Павел Данаилов Иванов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 10,91 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 45 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 905 - Мартин Дяков Дяков | Варна | ОУ Кирил и Методий | 10,89 | 20 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 50,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 906 - Милослав Николаев Колев | София | 163 ОУ | 10,86 | 0 0,0 | 62 48,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 40 27,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 907 - Велимир Йорданов Йорданов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 10,83 | 0 0,0 | 63 49,6 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 908 - Габриела Ивелинова Стефанова | Севлиево | СОУ Васил Левски | 10,76 | 0 0,0 | 56 44,2 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 909 - Димислав Николаев Велков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,74 | 0 0,0 | 96 75,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 910 - Денис Аджар | София | ЧОУ Св. София | 10,73 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 85 57,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 911 - Александър Тенев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 10,72 | 0 0,0 | 62 48,8 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 912 - Борислав Бориславов Стоянов | Пловдив | ОУ А. Константинов | 10,72 | 0 0,0 | 62 48,8 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 913 - Станимира Руменова Колева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 10,71 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 80 53,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 914 - Петя Веселинова Джувтова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 10,69 | 0 0,0 | 68 53,5 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 915 - Николай Евгениев Тодоров | Русе | ОУ Иван Вазов | 10,67 | 19 24,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 916 - Сияна Ивова Ганчева | Шумен | 2 ОУ | 10,62 | 0 0,0 | 49 38,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 35 23,8 | 0 0,0 | 5 11,8 | 0 0,0 |
| 917 - Михаела Стойнева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 10,61 | 0 0,0 | 61 48,1 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 918 - Юлиян Лъчезаров Петров | София | 107 ОУ | 10,57 | 0 0,0 | 67 52,7 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 919 - Крум Борисов Ангелов | София | 145 ОУ | 10,52 | 0 0,0 | 94 73,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 920 - Никол Станимирова Пашалиева | Димитровград | ОУ А. Константинов | 10,50 | 0 0,0 | 60 47,3 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 921 - Стела Илиянова Донева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 10,50 | 0 0,0 | 46 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 922 - Далия Пламенова Матеева | В. Търново | ОУ Бачо Киро | 10,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 923 - Калоян Валентинов Георгиев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 10,44 | 4 6,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 924 - Денислав Миленов Минчев | Варна | МГ Петър Берон | 10,39 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 925 - Виктор Володя Цветков | Враца | СОУ Христо Ботев | 10,35 | 0 0,0 | 65 51,2 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 926 - Димитър Георгиев Калудов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,27 | 32 40,7 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 927 - Анна Деми Гортер | Сливен | 11 СОУ | 10,21 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 45 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 928 - Йоан Теодоров Спасов | София | 19 СОУ | 10,21 | 0 0,0 | 56 44,2 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 929 - Станислава Евгениева Златева | Габрово | СОУ Райчо Каролев | 10,21 | 0 0,0 | 51 40,3 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 930 - Елина Пламенова Генкова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,18 | 24 30,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 931 - Лора Йорданова Ангелова | Г. Оряховица | ОУ Иван Вазов | 10,17 | 0 0,0 | 57 45,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 932 - Йоана Любомирова Гаджакова | Смолян | ОУ А. Златаров | 10,08 | 0 0,0 | 90 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 933 - Йоана Станкова | Кресна | 10,08 | 0 0,0 | 90 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | |
| 934 - Адриана Александрова Недялкова | София | ЧСОУ Евростар | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 935 - Атанас Иванов Бунчев | Пазарджик | МГ К. Величков | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 936 - Драгомила Стоянова | с. Оброчище | СОУ Хр.Смирненски | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 937 - Златина Георгиева Евтимова | София | ЧСОУ Евростар | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 938 - Момчил Здравков Йовков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 939 - Виктор Ивов Радионов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 10,06 | 0 0,0 | 56 44,2 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 940 - Иван Георгиев Янев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,06 | 0 0,0 | 56 44,2 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 941 - Николай Райчев Маров | София | ПЧМГ | 10,03 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 942 - Симона Красимирова Иванова | Хасково | СОУ П. Хилендарски | 10,00 | 0 0,0 | 50 39,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 943 - Борис Александров Караиванов | София | СМГ | 9,97 | 0 0,0 | 89 69,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 944 - Жозефина Руменова Атанасова | Плевен | МГ Гео Милев | 9,84 | 14 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 50,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 945 - Анастасия Мирославова Великова | София | ПЧМГ | 9,78 | 11 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 53,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 946 - Георги Валентинов Петков | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 9,76 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 70 47,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 947 - Симона Петрова Стойнова | В. Търново | ОУ П. Евтимий | 9,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 948 - Александра Димитрова Найденова | Перник | ОУ Св. Иван Рилски | 9,74 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 949 - Александър Недев Тослев | София | ПЧМГ | 9,74 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 950 - Емилиян Светозаров Симеонов | Плевен | МГ Гео Милев | 9,74 | 25 32,1 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 951 - Кристиян Пламенов Краев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 9,74 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 952 - Николай Пеев Червенков | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 9,74 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 953 - Ира Добромирова Пеева | Варна | ОУ Захари Стоянов | 9,71 | 12 16,0 | 66 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 954 - Христиана Анастасова Караиванова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,66 | 13 17,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 50,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 955 - Любомира Каменова Иванова | София | 107 ОУ | 9,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 956 - Мартин Йосифов Иванов | София | 143 ОУ | 9,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 957 - Теодора Антонова Димитрова | София | 55 СОУ | 9,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 958 - Александър Даниел Йорданов | Монтана | ПМГ | 9,63 | 0 0,0 | 86 67,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 959 - Пресиян Тихомиров Петев | Русе | МГ Баба Тонка | 9,63 | 0 0,0 | 86 67,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 960 - Галена Ивайлова Станчева | Силистра | ОУ Отец Паисий | 9,62 | 0 0,0 | 53 41,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 25,5 | 0 0,0 |
| 961 - Карина Картунова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 9,62 | 0 0,0 | 52 41,1 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 962 - Михаил Данаилов Йотов | Хасково | ОУ Х. Смирненски | 9,62 | 0 0,0 | 38 30,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 963 - Анна-Мария Георгиева Добрева | Варна | ОУ Ч. Храбър | 9,58 | 0 0,0 | 58 45,7 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 964 - Васил Николаев Христов | София | 11 ОУ | 9,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 965 - Мартин Мирославов Димитров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,56 | 15 19,8 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 966 - Христо Христов Куков | София | НУКК | 9,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 967 - Александър Павлов Несторов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,55 | 20 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 968 - Александър Цветомилов Младенов | Враца | ОУ Кирил и Методий | 9,54 | 0 0,0 | 45 35,7 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 969 - Денис Тахир | София | ЧОУ Св Кл Охр | 9,52 | 0 0,0 | 85 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 970 - Кирил Пламенов Узунов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 9,52 | 0 0,0 | 85 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 971 - Стефан Атанасов Божилов | София | 55 СОУ | 9,52 | 0 0,0 | 85 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 972 - Павел Димитров Кадиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,48 | 11 14,8 | 38 30,2 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 973 - Асен Петров Цолов | София | 107 ОУ | 9,47 | 0 0,0 | 57 45,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 974 - Игнасио Александров Вретенарски | Благоевград | ПМГ Благоевград | 9,47 | 0 0,0 | 57 45,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 975 - Мартина Тодорова Маринова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 9,47 | 15 19,8 | 59 46,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 976 - Мартин Цветославов Павлов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 9,41 | 0 0,0 | 84 65,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 977 - Мартина Радославова Маркова | София | 19 СОУ | 9,41 | 0 0,0 | 84 65,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 978 - Траяна Иванова Станчева | Шумен | СОУ С. Д. | 9,41 | 0 0,0 | 84 65,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 979 - Александра Станиславова Димитрова | Айтос | ПМГ | 9,38 | 17 22,2 | 55 43,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 980 - Виктория Александрова Сугарева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,38 | 19 24,7 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 981 - Илчо Божидаров Машев | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 9,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 982 - Преслава Тонева Теллалова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 9,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 983 - Кристина Иван Коцева | Мездра | ОУ Кирил и Методий | 9,36 | 0 0,0 | 56 44,2 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 984 - Мария Павлова Кунева | Хасково | СОУ Васил Левски | 9,34 | 0 0,0 | 44 34,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 985 - Максимилиан Панайотов Илчев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 9,32 | 0 0,0 | 48 38,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 986 - Виктор Михайлов Кръстев | Силистра | ОУ Отец Паисий | 9,30 | 0 0,0 | 83 65,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 987 - Йоан Тихомиров | Ямбол | МГ Атанас Радев | 9,30 | 0 0,0 | 83 65,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 988 - Каролина Красимирова Костадинова | Шумен | 2 ОУ | 9,27 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 20 13,9 | 0 0,0 | 8 17,6 | 0 0,0 |
| 989 - Йордан Иванов Белемезев | Димитровград | ОУ Пенчо Славейков | 9,23 | 0 0,0 | 53 41,9 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 990 - Александър Ангелов Ангелов Б5 | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,19 | 0 0,0 | 82 64,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 991 - Сейхан Сунаев Илиазов | Шумен | 9 ОУ | 9,19 | 0 0,0 | 82 64,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 992 - Никол Станиславова Славова | Варна | VII СОУ Н.Геров | 9,13 | 25 32,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 993 - Мехмет Ефе Есмер | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 9,10 | 0 0,0 | 60 47,3 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 994 - Александра Орлинова Савова | Варна | МГ Петър Берон | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 995 - Георги Георгиев Петров | Русе | СОУ В. Левски | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 996 - Яна Пламенова Йорданова | Перник | ОУ Св. Иван Рилски | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 997 - Александър Любомиров Попов | София | 104 ОУ | 9,08 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 998 - Гергана Даниел Йорданова | Монтана | ПМГ | 9,08 | 0 0,0 | 81 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 999 - Дияна Али Алтае | Момчиловци | ОУ Кирил и Методий | 9,08 | 0 0,0 | 81 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1000 - Стоян Иванов Гайдаров | Смилян | ОУ Кирил и Методий | 9,08 | 0 0,0 | 81 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.