Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ЕК | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 - Никола Чавдаров Георгиев | София | 133 СОУ | 9,05 | 0 0,0 | 50 39,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 35 23,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1002 - Георги Борянов Бинев | Варна | МГ Петър Берон | 9,03 | 20 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 37,3 | 0 0,0 |
1003 - Мартин Петров Макариев | София | ЧОУ Св. София | 9,02 | 17 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1004 - Станислав Георгиев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 9,02 | 0 0,0 | 53 41,9 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1005 - Тихомир Тихомиров Ядков | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,01 | 12 16,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 47,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1006 - Ердуван Фикриев Ердуванов | Езерово | ОУ Кирил и Методий | 8,97 | 0 0,0 | 80 62,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1007 - Михаил Василев Колев | София | 73 СОУ | 8,97 | 0 0,0 | 80 62,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1008 - Михаил Димов | Пловдив | СОУ Пейо К. Яворов | 8,97 | 0 0,0 | 80 62,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1009 - Димитър Христов Кючуков | Благоевград | ПМГ Благоевград | 8,95 | 0 0,0 | 46 36,4 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1010 - Йоана Красимирова Владимирова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 8,95 | 0 0,0 | 46 36,4 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1011 - Кристиян Чавдаров Хировимов | Варна | ОУ Ч. Храбър | 8,90 | 20 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1012 - Антонио Тодоров Русинов | Враца | ОУ Васил Левски | 8,86 | 0 0,0 | 79 62,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1013 - Камелия Красен Скринска | София | 20 ОУ | 8,86 | 0 0,0 | 79 62,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1014 - Кристина Стефанова Ванева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8,86 | 0 0,0 | 79 62,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1015 - Мария Бориславова Христова | София | 109 ОУ | 8,86 | 0 0,0 | 79 62,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1016 - Михаела Емилова Балийска | Смолян | ОУ А. Златаров | 8,86 | 0 0,0 | 79 62,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1017 - Теодор Николаев Сербезов | София | 19 СОУ | 8,86 | 0 0,0 | 79 62,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1018 - Невена Илиянова Арабаджиева | Пловдив | СОУ С. Врачански | 8,84 | 0 0,0 | 45 35,7 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1019 - Илияна Стойкова Стойкова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 8,75 | 0 0,0 | 78 61,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1020 - Борислав Веселинов Енчев | Момчилград | ОУ Д-р Петър Берон | 8,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1021 - Самуил Димитров | София | 118 СОУ | 8,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1022 - Александър Александров Зарбов | София | 18 СОУ | 8,64 | 0 0,0 | 77 60,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1023 - Георги Георгиев Георгиев П | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 8,64 | 0 0,0 | 77 60,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1024 - Ива Бисерова Токушева | Силистра | ОУ Иван Вазов | 8,64 | 0 0,0 | 77 60,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1025 - Катрина Кристофър Торп | София | 107 ОУ | 8,64 | 0 0,0 | 77 60,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1026 - Ния Светославова Балева | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 8,64 | 0 0,0 | 77 60,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1027 - Ярослав Стоянов Докузов | Пловдив | ОУ А. Константинов | 8,64 | 0 0,0 | 77 60,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1028 - Дамян Малкълм Рос | София | ПЧМГ | 8,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1029 - Данаил Константинов Япраков | София | ПЧМГ | 8,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1030 - Мария Иванова Стаменова | София | ПЧМГ | 8,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1031 - Петър Андреев Жеков | Варна | ОУ Кирил и Методий | 8,54 | 0 0,0 | 55 43,4 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1032 - Венера Петрова Маркова | Мездра | ОУ Кирил и Методий | 8,53 | 0 0,0 | 76 59,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1033 - Георги Герганов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,53 | 0 0,0 | 76 59,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1034 - Калин Калинов Михайлов | Бяла Слатина | П Климент Охридски | 8,53 | 0 0,0 | 76 59,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1035 - Теодора Пламенова Ицовска | Враца | ПМГ Иван Ценов | 8,53 | 0 0,0 | 76 59,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1036 - Мирослава Красимирова Пенева | Дряново | СОУ Максим Райкович | 8,51 | 0 0,0 | 28 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1037 - Преслав Климентинов Атанасов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 8,47 | 0 0,0 | 48 38,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1038 - Александър Юлианов Банарски | София | 120 ОУ | 8,44 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1039 - Владимир Велинов Великов | Русе | ОУ Отец Паисий | 8,44 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1040 - Калоян Кирилов Пеевски | Варна | VII СОУ Н.Геров | 8,44 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1041 - Сияна Анатолиева Романова | Варна | СОУ Д. Дебелянов | 8,44 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1042 - Стивън Куманов | Г. Игнатиево | ОУ Граф Игнатиев | 8,43 | 0 0,0 | 54 42,6 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1043 - Антон Петров Златев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 8,42 | 0 0,0 | 75 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1044 - Боян Мартинов Дрънгов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 8,42 | 0 0,0 | 75 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1045 - Вяра Радославова Радославова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 8,42 | 0 0,0 | 75 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1046 - Деница Бориславова Борисова | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 8,42 | 0 0,0 | 75 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1047 - Димитър Еленков Иванов | Монтана | ПМГ | 8,42 | 0 0,0 | 75 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1048 - Ивета Мариянова Йорданова | Силистра | ОУ Иван Вазов | 8,42 | 0 0,0 | 75 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1049 - Ирена Петрова Димитрова | Бургас | ОУ Елин Пелин | 8,42 | 0 0,0 | 75 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1050 - Явор Митов | София | 145 ОУ | 8,42 | 0 0,0 | 75 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1051 - Стела Константинова Атанасова | Варна | ОУ П.Р.Славейков | 8,35 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1052 - Александра Мутафчиева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 8,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1053 - Лора Стоянва Мирчева | Благоевград | V-то СОУ | 8,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1054 - Иван Георгиев Иванов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,32 | 11 14,8 | 55 43,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1055 - Александър Пламен Павлов | Варна | ОУ Захари Стоянов | 8,31 | 16 21,0 | 47 37,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1056 - Виктор Иванов Дженков | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 8,31 | 0 0,0 | 74 58,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1057 - Илиза Божилова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,31 | 0 0,0 | 74 58,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1058 - Мартин Петров Велев | София | 49 ОУ | 8,31 | 0 0,0 | 74 58,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1059 - Стоян Николаев Стоянов | Бургас | ОУ Елин Пелин | 8,31 | 0 0,0 | 74 58,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1060 - Александър Любомиров Хараланов | София | ЧОУ Св. София | 8,29 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 6 31,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1061 - Александър Радославов Станолов | София | 81 СОУ | 8,19 | 16 21,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1062 - Нина Юлианова Кисьова | Смолян | ОУ А. Златаров | 8,19 | 0 0,0 | 73 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1063 - Слав Стаменов Бирбичков | Бургас | ОУ Елин Пелин | 8,19 | 0 0,0 | 73 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1064 - Димана Десиславова Маринова | Варна | ОУ Захари Стоянов | 8,17 | 7 9,9 | 60 47,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1065 - Борис Шенол Назиф | София | 48 ОУ | 8,08 | 0 0,0 | 72 56,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1066 - Валери Емилов Тончев | София | 41 ОУ | 8,08 | 0 0,0 | 72 56,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1067 - Виктор Ивайлов Чавдаров | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 8,08 | 0 0,0 | 72 56,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1068 - Иван Николаев Иванов | София | 32 СОУ | 8,08 | 0 0,0 | 72 56,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1069 - Илина Илиева Коцева | Шумен | СОУ С. Д. | 8,08 | 0 0,0 | 72 56,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1070 - Мира Кирилова Кирова | Варна | VII СОУ Н.Геров | 8,08 | 0 0,0 | 72 56,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1071 - Полина Златинова Колева | Бургас | ОУ Елин Пелин | 8,08 | 0 0,0 | 72 56,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1072 - Екатерина Николаева Иванова | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 8,06 | 0 0,0 | 57 45,0 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1073 - Коста Атанасов Грунов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,03 | 10 13,6 | 54 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1074 - Нелис Аднанова Ереджебова | Провадия | I ОУ | 7,98 | 19 24,7 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1075 - Доминик Сирус Нежад | Добрич | ЧПГ Леонардо | 7,97 | 0 0,0 | 71 55,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1076 - Кристиян Антонов Митков | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 7,97 | 0 0,0 | 71 55,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1077 - Селин Шермин Мюслюм | Силистра | ОУ Иван Вазов | 7,97 | 0 0,0 | 71 55,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1078 - Феликс Светломиров Чоков | Смолян | ОУ А. Златаров | 7,97 | 0 0,0 | 71 55,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1079 - Велизар Павлов Павлов | Пловдив | ОУ Васил Левски | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1080 - Георги Ивайлов Ангелов | В. Търново | ОУ Бачо Киро | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1081 - Ивелин Шамов | София | 35 СОУ | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1082 - Костадинка Балтаджиева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1083 - Манол Богданов | с.Оброчище | СОУ Хр.Смирненски | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1084 - Робърт Сашо Филипов | Айтос | СОУ Христо Ботев | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1085 - Янул Владиславов Янулов | Добрич | ОУ Христо Ботев | 7,95 | 0 0,0 | 56 44,2 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1086 - Антон Галинов Ценов | София | 19 СОУ | 7,86 | 0 0,0 | 70 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1087 - Боян Венелинов Вълков | Силистра | ОУ Отец Паисий | 7,86 | 0 0,0 | 70 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1088 - Виктор Викторов Димитров | София | 31 СУЧЕМ | 7,86 | 0 0,0 | 70 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1089 - Виктор Пламенов Алтънов | Сливен | ОУ И. Селимински | 7,86 | 0 0,0 | 70 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1090 - Габриела Гаджева | Ямбол | ОУ Н. Петрини | 7,86 | 0 0,0 | 70 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1091 - Георги Чаушев | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 7,86 | 0 0,0 | 70 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1092 - Марио Димитров Миланов | Кресна | Кресна | 7,86 | 0 0,0 | 70 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1093 - Петър Илков Петров | Дулово | ОУ Хр.Смирненски | 7,86 | 0 0,0 | 70 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1094 - Сийка Атанасова Велкова | Пловдив | ОУ С. Михайловски | 7,86 | 0 0,0 | 70 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1095 - Хелин Али Гюлбие | с.Черник | ОУ Кирил и Методий | 7,86 | 0 0,0 | 70 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1096 - Дея Диянова Симеонова | Севлиево | СОУ Васил Левски | 7,84 | 0 0,0 | 55 43,4 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1097 - Стоян Иванов Иванов | Разград | ОУ В.Левски | 7,80 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 2 13,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1098 - Даниел Ивелонов Иванов | Русе | СОУЕЕ | 7,79 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1099 - Калоян Ивайлов Нацев | София | 73 СОУ | 7,79 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1100 - Мария Василева Караджова | Пловдив | ОУ В. Петлешков | 7,79 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.