Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ЕК | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 - Кузма Христов Митровски | София | ЧОУ Св. София | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1402 - Любомир Иванов Георгиевски | София | 138 СОУ | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1403 - Милена Ангелова Филипова | Сандански | III ОУ Христо Ботев | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1404 - Михаела Веселова Илиева | София | 32 СОУ | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1405 - Михаил Владимиров Пчелински | София | 51 СОУ | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1406 - Момчил Николаев Бонев | София | 28 СОУ | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1407 - Ники Иво Керемидчиев | София | 7 СОУ | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1408 - Ния Христова Дръдалова | с. Баня | ОУ П. Хилендарски | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1409 - Петър Петров Иванов | София | 56 СОУ | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1410 - Петър-Любен Бориславов Балканджийски | София | 120 ОУ | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1411 - Петя Юлиянова Велкова | София | 17 СОУ | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1412 - Симона Калинова Тодева | София | 81 СОУ | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1413 - Сияна Пламенова Георгиева | Силистра | ОУ Кирил и Методий | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1414 - Славчо Славчов Балабанов | Симитли | СОУ Кирил и Методий | 5,19 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1415 - Александър Миленов Георгиев | Плевен | МГ Гео Милев | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1416 - Андреа Атанасова Шаламанова | Велинград | ОУ Христо Ботев | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1417 - Беркай Бирхан Акиф | Момчилград | ОУ Д-р Петър Берон | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1418 - Виктор Евгениев Матиас | София | 138 СОУ | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1419 - Волена Иванова Иванова | В. Търново | ОУ П. Евтимий | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1420 - Габриела Георгиева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1421 - Габриела Стойкова Башалова | Раднево | II ОУ | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1422 - Георги Иванов Шипаров | Пазарджик | МГ К. Величков | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1423 - Георги Тодоров Генов | Попово | ОУ Л. Каравелов | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1424 - Герги Николаев Калчев | Варна | МГ Петър Берон | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1425 - Даниела Десиславова Митева | Разград | ОУ Н. Икономов | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1426 - Димитър Василев Пенчев | Пазарджик | СОУ Петър Берон | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1427 - Иван Константинов Сапунджиев | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1428 - Йоанна Юлиянова Русева | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1429 - Красимира Каменска | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1430 - Магдалена Мирославова Димитрова | София | 133 СОУ | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1431 - Мария Божидарова Ачева | Плевен | МГ Гео Милев | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1432 - Мартин Макариев | София | ЧОУ Св. София | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1433 - Мерт Сергеев Кючуков | Варна | ОУ П.Р.Славейков | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1434 - Мирослава Радославова Райчева | Панагюрище | ОУ М. Дринов | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1435 - Павлета Радославова Попова | Айтос | СОУ Христо Ботев | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1436 - Светослав Делянов Харизанов | Пловдив | ОУ Княз Александър | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1437 - Симона Рашкова Пърлева | Панагюрище | ОУ М. Дринов | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1438 - Симона Петкова | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1439 - Стелияна Ивалинова Иванова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1440 - Валентин Йорданов Котов | София | 107 ОУ | 5,09 | 0 0,0 | 45 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1441 - Виктория Петрова Колева | Хасково | СОУ П. Хилендарски | 5,09 | 0 0,0 | 45 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1442 - Емилия Миткова Енчева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 5,09 | 0 0,0 | 45 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1443 - Фиген Ержан Карани | Добрич | СОУ Клим.Охридски | 5,09 | 0 0,0 | 45 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1444 - Филип Ивайлов Парушев | Варна | ОУ Захари Стоянов | 5,09 | 4 6,2 | 37 29,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1445 - Георги Атанасов Георгиев | Шумен | 2 ОУ | 4,98 | 0 0,0 | 44 34,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1446 - Гергана Недкова Георгиева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 4,98 | 0 0,0 | 44 34,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1447 - Мелани Христова Христова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 4,98 | 6 8,6 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1448 - Петя Петрова Маркова | Павелско | ОУ Цар Симеон I | 4,98 | 0 0,0 | 44 34,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1449 - Пресиан Валентинов Михайлов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 4,94 | 27 34,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1450 - Сиана Георгиева Михайлова | Силистра | ПМГ | 4,87 | 0 0,0 | 43 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1451 - Христо Ивов Кехайов | Пловдив | ОУ Драган Манчов | 4,87 | 0 0,0 | 43 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1452 - Цветан Мариянов Гатев | Севлиево | СОУ Васил Левски | 4,87 | 0 0,0 | 43 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1453 - Борис Александров Дочев | София | 139 ОУ | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1454 - Георги Георгиев | Кричим | Кричим | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1455 - Георги Любомиров Георгиев | с. Твърдица | СОУ Неофит Рилски | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1456 - Давид Красимиров Василев | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1457 - Даниел Светославов Пиралков | София | 107 ОУ | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1458 - Илияна Георгиева Кринова | Благоевград | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | |
1459 - Йоан Николаев Рачев | Добрич | ОУ Христо Ботев | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1460 - Йоана Манолова Георгиева | Пловдив | СОУ Бр. Миладинови | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1461 - Кристиян Анатолиев Петков | Пловдив | ОУ Яне Сандански | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1462 - Мелиса Айханова Юсуфова | Хасково | ОУ Х. Смирненски | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1463 - Николай Яворов Николаев | Добрич | ОУ Христо Ботев | 4,76 | 0 0,0 | 42 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1464 - Павел Младенов Пенков | Варна | ОУ Ч. Храбър | 4,69 | 3 4,9 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1465 - Даниел Ивелинов Проданов | Добрич | СОУ Клим.Охридски | 4,65 | 0 0,0 | 41 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1466 - Мария Христова Костадинова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 4,65 | 0 0,0 | 41 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1467 - Силвия Искренова Богданова | Силистра | ОУ Иван Вазов | 4,65 | 0 0,0 | 41 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1468 - Спасия Стоева | Благоевград | 4,65 | 0 0,0 | 41 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | |
1469 - Томислав Георгиев Ташев | Добрич | СОУ Димитър Талев | 4,65 | 0 0,0 | 41 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1470 - Цено Василев Мишев | София | 120 ОУ | 4,65 | 0 0,0 | 41 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1471 - Никола Стилианов Николов | София | СМГ | 4,55 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1472 - Яна Петрова Костадинова | Добрич | СОУ Клим.Охридски | 4,54 | 0 0,0 | 40 31,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1473 - Александрина Атанасова Чакърова | Павликени | СОУ Бачо Киро | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1474 - Александър Венциславов Тодоров | В. Търново | ОУ П. Евтимий | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1475 - Александър Веселинов Йотов | В. Търново | ОУ П. Евтимий | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1476 - Анна Валентинова Велева | Пазарджик | СОУ Петър Берон | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1477 - Антон Раев | Пловдив | ОУ А. Константинов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1478 - Валентин Стоянов Караминов | Пазарджик | СОУ Петър Берон | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1479 - Весела Миленова Иванова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1480 - Виктория Живкова Димитрова | София | 138 СОУ | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1481 - Димитра Монева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1482 - Димитър Стефанов Стефанов | Айтос | СОУ Христо Ботев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1483 - Иван Енчев Чолаков | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1484 - Йордан Атанасов Добрев | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1485 - Красимир Георгиев Мишев | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1486 - Кристина Неделчева Неделчева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1487 - Лъчезар Красимиров Найденов | Пазарджик | ОУ Л.Каравелов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1488 - Любомир Станимиров Вачев | Габрово | ОУ Неофит Рилски | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1489 - Мария Борисова Христова | София | 107 ОУ | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1490 - Мартин Йорданов Найденов | Пазарджик | СОУ Г. Бенковски | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1491 - Мартин Крумов Димитров | Варна | ОУ А. Страшимиров | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1492 - Мартин Стефанов Александров | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1493 - Мирослав Дианов Великов | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1494 - Моника Николаева Томова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1495 - Неда Иванова Недева | Пловдив | ОУ Княз Александър I | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1496 - Никълас Стефанов Александров | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1497 - Ния Георгиева Михайлова | Елена | СОУ И.Момчилов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1498 - Паола Михаил Фадул | Пазарджик | МГ К. Величков | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1499 - Теодора Иванова Цанева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1500 - Цанислава Асенова Дичева | Елена | СОУ И.Момчилов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.