Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ЕК | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 - Николай Иванов Иванов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 4,43 | 0 0,0 | 39 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1502 - Александра Гергиева Молдованова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 4,41 | 24 30,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1503 - Александър Тодоров Желязков | Русе | ЦУТНТ, СОУЕЕ | 4,41 | 24 30,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1504 - Кристина Бисерова Кехайова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,41 | 24 30,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1505 - Теодор Стилиянов Вълев | Силистра | ОУ Отец Паисий | 4,32 | 0 0,0 | 38 30,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1506 - Тина Недялкова Недялкова | София | 107 ОУ | 4,21 | 0 0,0 | 37 29,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1507 - Димитър Константинов Тодоров | Пловдив | ОУ Тютюнджян | 4,10 | 0 0,0 | 36 28,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1508 - Антоана Константинова Кирова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,06 | 22 28,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1509 - Моника Василева Янева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,06 | 22 28,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1510 - Александър Анатолиев Паричков | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 4,00 | 0 0,0 | 14 11,6 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1511 - Александър Живков Бонев | Добрич | СОУ Клим.Охридски | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1512 - Александър Милев Караджов | Козлодуй | СОУ Кирил и Методий | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1513 - Веселина Ивайлова Иванова | Враца | СОУ Никола Войводов | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1514 - Виктор Здравков Трифонов | Варна | ОУ Захари Стоянов | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1515 - Габриела Атанасова Георгиева | Добрич | СОУ Клим.Охридски | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1516 - Георги Ивайлов Симеонов | Севлиево | СОУ Васил Левски | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1517 - Илмас Мержанов Неждетов | Добрич | СОУ Клим.Охридски | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1518 - Исман Айхан Халим | Хасково | СОУ Васил Левски | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1519 - Йордан Николаев Бербенков | Добрич | ОУ Христо Ботев | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1520 - Кристиян Цветелинов Данев | Дряново | СОУ Максим Райкович | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1521 - Мартина Ленкова Ванчева | Хасково | ОУ Х. Смирненски | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1522 - Павлин Николов Славов | Добрич | ОУ Христо Ботев | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1523 - Павлина Божидарова Динкова | с.Крепост | ОУ Христо Ботев | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1524 - Петя Миткова Манолова | Хасково | ОУ Л.Каравелов | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1525 - Свилен Росенов Урумов | Добрич | СОУ Клим.Охридски | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1526 - Стефан Георгиев Алексиев | Враца | СОУ Козма Тричков | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1527 - Стефан Тихомиров Желев | София | 129 ОУ | 3,99 | 0 0,0 | 35 27,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1528 - Александра Ясенова Александрова | Харманли | ОУ Иван Вазов | 3,90 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1529 - Жасмина Борисова Костадинова | Сандански | Спортно училище | 3,90 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1530 - Веселина Ивелинова Няголова | Русе | МГ Баба Тонка | 3,88 | 21 27,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1531 - Ирина Веселинова Думанова | София | ЧОУ Св. София | 3,88 | 21 27,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1532 - Филип Красимиров Танков | Монтана | ПМГ | 3,88 | 0 0,0 | 34 27,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1533 - Данаил Георгиев Йорданов | Добрич | ХГ Кирил и Методий | 3,77 | 0 0,0 | 33 26,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1534 - Дениз Хрисимиров Вачев | Враца | СОУ Христо Ботев | 3,77 | 0 0,0 | 33 26,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1535 - Жан Мирославов Георгиев | Силистра | ПМГ | 3,77 | 0 0,0 | 33 26,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1536 - Красимир Ивалинов Александров | Дряново | СОУ Максим Райкович | 3,77 | 0 0,0 | 33 26,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1537 - Тони Василева Ченгелова | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 3,77 | 0 0,0 | 33 26,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1538 - Алекс Асенов Иванов | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1539 - Александра Петрова Маркова | Попово | ОУ Л. Каравелов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1540 - Ален Георгиев Господинов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1541 - Ангел-Михаил Ангелов Кавръков | Велинград | ОУ Христо Ботев | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1542 - Андон Славов Митев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1543 - Апостол Димитров Иванов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1544 - Асен Борисов | София | 35 СОУ | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1545 - Благовест Стоянов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1546 - Валентин Атанасов Вълканов | Варна | ОУ Цар Симеон І | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1547 - Валентина Иванова Попова | Септември | СОУ Христо Ботев | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1548 - Виктория Николова | София | ЧОУ Св Кл Охр | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1549 - Вилина Деянова Димитрова | Попово | ОУ Л. Каравелов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1550 - Габриела Йорданова Йорданова С | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1551 - Георги Бойков Петров | Пловдив | ОУ Тютюнджян | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1552 - Георги Димитров Попов П | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1553 - Гергана Георгиева Маджарова | Попово | ОУ Л. Каравелов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1554 - Дарина Петкова Белакова | Пловдив | СОУ С. Врачански | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1555 - Делян Боянов Боянов | В. Търново | ОУ Бачо Киро | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1556 - Денис Бориславов Стайков | София | ЧОУ Св Кл Охр | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1557 - Денислав Кенов Байчев | Аксаково | СОУ Клим.Охридски | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1558 - Димитър Георгиев Димитров | Плевен | МГ Гео Милев | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1559 - Димитър Йорданов Димитров | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1560 - Емил Михайлов Михайлов | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1561 - Жанет Росенова Георгиева | Варна | ОУ Цар Симеон І | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1562 - Кристиян Николаев Козарев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1563 - Лъчезар Георгиев Костов | София | 126 ОУ | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1564 - Мария Димирова Денева | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1565 - Мария Колева | Пловдив | ОУ Димитър Талев | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1566 - Мартин Захов | София | ЧОУ Св. София | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1567 - Найден Иванов Гатев | Пазарджик | МГ К. Величков | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1568 - Неда Александрова Ангелова | Стара Загора | IV ОУ Кирил Христов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1569 - Нели Павлова Божкова | Пазарджик | ОУ Св. Кл. Охридски | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1570 - Никола Крумов Плакунов | София | ПЧМГ | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1571 - Павел Калоянов Колев | Севлиево | СОУ Васил Левски | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1572 - Павела Георгиева Караджова | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1573 - Пейчо Валентинов Пейчев | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1574 - Петко Райчев Карчанов | Пловдив | СОУ С. Врачански | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1575 - Петър Атанасов Велчев | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1576 - Петя Йорданова Стефанова | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1577 - Пламена Димитрова Радева | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1578 - Поли Георгиева Рендакова | София | 143 ОУ | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1579 - Севги Шефки Хасан | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1580 - Синем Джемил Мюмюнали | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1581 - Стоян Георгиев Йорданов | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1582 - Теодора Венциславова Шанева | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1583 - Теодора Йорданова Узунова | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1584 - Хари Диков | София | ЧОУ Св. София | 3,75 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1585 - Александър Пламенов Бояджиев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 3,70 | 20 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1586 - Божидар Миленов Божков | Плевен | СОУ Иван Вазов | 3,70 | 20 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1587 - Кристияна Калоянова Тишкова | София | СМГ | 3,70 | 20 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1588 - Александър Величков Великов | Силистра | ОУ Отец Паисий | 3,65 | 0 0,0 | 32 25,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1589 - Ерсел Нурсел Хюсеин | с.Черник | ОУ Кирил и Методий | 3,65 | 0 0,0 | 32 25,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1590 - Мирела Христова Маринова | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 3,54 | 0 0,0 | 31 24,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1591 - Александра Галева Папазова | Русе | МГ Баба Тонка | 3,53 | 19 24,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1592 - Борис Стефанов Христов | София | 131 СОУ | 3,53 | 19 24,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1593 - Велислава Асенова Асенова | Сливен | СОУ К. Константинов | 3,43 | 0 0,0 | 30 24,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1594 - Мариса Радославова Радева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 3,35 | 18 23,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1595 - Деница Александрова Тодорова | Варна | ОУ Ч. Храбър | 3,34 | 4 6,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 25 17,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1596 - Велизар Божидаров Кръстанов | Перник | СОУ Д-р П. Берон | 3,25 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1597 - Мария-Тияна Христова Стойкова | София | 41 ОУ | 3,25 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1598 - Ния Любомирова Тодорова | София | 18 СОУ | 3,25 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1599 - Петър Иво Мильотев | Пловдив | ЧСОУ Дружба | 3,25 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1600 - Давид Иванов Тодоров | Шумен | СОУ Йоан Екзарх | 3,21 | 0 0,0 | 28 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.