Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ЕК | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 - Преслав Митев Петков | Добрич | ХГ Кирил и Методий | 3,21 | 0 0,0 | 28 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1602 - Стефан Миленов Михайлов | с. Биково | ОУ Х. Смирненски | 3,21 | 0 0,0 | 28 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1603 - Стефан Свиленов Костадинов | Варна | ОУ Захари Стоянов | 3,17 | 17 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1604 - Айсун Ибрахим Ибрям | Момчилград | ОУ Д-р Петър Берон | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1605 - Алекс Руменов Сердаров | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1606 - Александра Ангелова Гьошева | София | 133 СОУ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1607 - Александра Цветанова Николова | Пазарджик | МГ К. Величков | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1608 - Александър Григоров | София | 35 СОУ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1609 - Александър Костадинов Апостолов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1610 - Андреа Андреева Шуманова | София | 133 СОУ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1611 - Антония Тодорова Иванова | Благоевград | ІІІ-то ОУ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1612 - Атанас Коларов | Добрич | ОУ Стефан Караджа | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1613 - Атанас Лъчезаров Стамболиев | Пазарджик | МГ К. Величков | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1614 - Борис Бранимиров Атанасов | София | 133 СОУ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1615 - Георги Ганчов Годжевъргов | Панагюрище | ОУ М. Дринов | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1616 - Диана Александрова Екзарова | София | 133 СОУ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1617 - Елица Добринова Иванова | Севлиево | СОУ Васил Левски | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1618 - Здравко Севдалинов Караджов | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1619 - Ивайло Ангелов Тончев | Пловдив | ОУ Княз Александър I | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1620 - Киара Димитрова Димитрова | София | 133 СОУ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1621 - Марин Василев Динчев | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1622 - Марина Стефанова Янева | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1623 - Николай Георгиев Терзиев | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1624 - Николина Ангелова Гавазова | Пазарджик | ОУ Л.Каравелов | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1625 - Павел Василев Симеонов | Пловдив | ОУ А. Константинов | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1626 - Паола Алексеева Петрова | Стара Загора | IV ОУ Кирил Христов | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1627 - Петър Цветомиров Петров | София | СМГ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1628 - Радослав Александър Петров | Севлиево | II ОУ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1629 - Светослав Пламенов Коев | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1630 - Синем Метин Сюлейман | Джебел | СОУ Христо Ботев | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1631 - Станимира Динкова Динева | Стара Загора | IV ОУ Кирил Христов | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1632 - Стефан Бориславов Банков | Варна | ОУ Ч. Храбър | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1633 - Стефан Дойчинов Дойчев | Сливен | 3 ОУ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1634 - Стефан Филипов Станчев | с. Главиница | ОУ Христо Ботев | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1635 - Стефани Петрова Христова | София | 143 ОУ | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1636 - Таня Стефанова Стоянова | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1637 - Христиана Йорданова Йорданова | В. Търново | ОУ П.Р.Славейков | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1638 - Шюкрю Сухат Хасан | с. Фотиново | ОУ Х. Смирненски | 3,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1639 - Ана Ивайлова Атанасова | Варна | ОУ Цар Симеон I | 3,00 | 16 21,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1640 - Мария Даниелова Мутова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 2,82 | 15 19,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1641 - Самуил Живков Атанасов | Хасково | ОУ Х. Смирненски | 2,66 | 0 0,0 | 23 18,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1642 - Надя Минчева Александрова | София | 19 СОУ | 2,60 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1643 - Елена Милкова Минчева | Варна | ЧОУ Мечтатели | 2,47 | 13 17,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1644 - Иван Владимиров Иванов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 2,47 | 13 17,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1645 - Кристиян Симеонов Коларски | Русе | ЦУТНТ, СОУ В. Левски | 2,47 | 13 17,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1646 - Наталия Иванова Иванова | Бургас | ОУ Бр. Миладинови | 2,47 | 13 17,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1647 - Роберто Ивайлов Михайлов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 2,47 | 13 17,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1648 - Симона Стефанова Стойчева | Севлиево | СОУ Васил Левски | 2,47 | 13 17,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1649 - Леа Петрова Петрова | Монтана | ПМГ | 2,44 | 0 0,0 | 21 17,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1650 - Стивън Илиев Банев | Добрич | СОУ Клим.Охридски | 2,44 | 0 0,0 | 21 17,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1651 - Айлин Февзи Осман | Варна | ОУ Цар Симеон І | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1652 - Александра Петрова Ланджева | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1653 - Александър Миленов Димитров | Джебел | СОУ Христо Ботев | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1654 - Алена Господинова | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1655 - Ангел Любомиров Стойнов | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1656 - Антоан Набил Дахуш | Пловдив | ОУ К. Честеменски | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1657 - Антония Геранова | Гоце Делчев | I ОУ | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1658 - Атанас Веселинов Илиев | Пловдив | ОУ Екзарх Антим І | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1659 - Беанко Пламенов Николов | София | 133 СОУ | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1660 - Дамян Велизаров Костадинов | София | 107 ОУ | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1661 - Цветан Хубенов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 2,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1662 - Валентин Ангелов Ненчов | Добрич | СОУ Клим.Охридски | 2,33 | 0 0,0 | 20 16,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1663 - Екатерина Илианова Ганева | Плевен | МГ Гео Милев | 2,29 | 12 16,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1664 - Михаил Пламенов Петров | Плевен | СОУ Иван Вазов | 2,29 | 12 16,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1665 - Алиша Едуард Задикян | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 2,12 | 11 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1666 - Даяна Недялкова Топалова | Димитровград | ОУ Пенчо Славейков | 2,12 | 11 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1667 - Деница Иванова Димова | Варна | ОУ Захари Стоянов | 1,94 | 10 13,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1668 - Небие Юмер Смаил | Бургас | ОУ Бр. Миладинови | 1,94 | 10 13,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1669 - Йордан Стоянов Няголов | София | ЧУ Обр. Технологии | 1,76 | 9 12,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1670 - Алекс Ивелинов Георгиев | Добрич | ОУ Христо Ботев | 1,66 | 0 0,0 | 14 11,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1671 - Адриана Димитрова Андреева | Пазарджик | ОУ Св. Кл. Охридски | 1,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1672 - Айча Шевкет Муса | Джебел | СОУ Христо Ботев | 1,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1673 - Айя Илиева Инджова | Габрово | ОУ Неофит Рилски | 1,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1674 - Алекс Алексеев Сахаров | София | 133 СОУ | 1,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1675 - Анита Богданова Богданова | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 1,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1676 - Антон Ахмедов Ахмедов | Септември | СОУ Христо Ботев | 1,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1677 - Георги Пламенов Велев | Благоевград | V-то СОУ | 1,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1678 - Марио Николаев Милчев | Аврен | ЧСОУ Юрий Гагарин | 1,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1679 - Асен Георгиев Бояджиев | Варна | ОУ Стефан Караджа | 1,59 | 8 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1680 - Евдокия Романовна Рубанович | Варна | ЧОУ Мечтатели | 1,59 | 8 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1681 - Ивелина Татянова Мурджева | Севлиево | СОУ Васил Левски | 1,59 | 8 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1682 - Патрисия Бойчева Първанова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 1,59 | 8 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1683 - Пресиян Владиславов Кираджиев | Варна | ОУ Захари Стоянов | 1,59 | 8 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1684 - Антон Димитров Попщерев | Варна | ОУ Ч. Храбър | 1,41 | 7 9,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1685 - Йоанна Димова Йорданова | Провадия | СОУ Д. Благоев | 1,41 | 7 9,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1686 - Стилиян Петров Стайков | Варна | I ОУ | 1,41 | 7 9,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1687 - Виктор Митков Димитров | Варна | ОУ Ч. Храбър | 1,23 | 6 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1688 - Пеър Веселинов Недев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 1,06 | 5 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1689 - Радина Станиславова Овчарова | Бургас | ОУ Бр. Миладинови | 1,06 | 5 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1690 - Стелиян Стелиянов Тодоров | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 1,06 | 5 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1691 - Александра Тодорова Памуклийска | Пловдив | СОУ С. Врачански | 0,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 6,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1692 - Алек Емилов Савов | Варна | ОУ Захари Стоянов | 0,88 | 4 6,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1693 - Ивайло Ивайлов Банзаров | Плевен | СОУ Иван Вазов | 0,88 | 4 6,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1694 - Мартин Александров Цонков | Варна | I ОУ | 0,88 | 4 6,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1695 - Радомир Владимиров Коев | Провадия | СОУ Д. Благоев | 0,88 | 4 6,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1696 - Силвия Бориславова Петрова | Варна | ОУ Ч. Храбър | 0,88 | 4 6,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1697 - Галина Цветалинова Цанкова | Провадия | СОУ Д. Благоев | 0,71 | 3 4,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1698 - Катя Бисерова Кунчева | Плевен | МГ Гео Милев | 0,71 | 3 4,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1699 - Марко Мирославов Минчев | Варна | СОУ Гео Милев | 0,71 | 3 4,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1700 - Стефан Маринов Ямуков | Варна | СОУ Елин Пелин | 0,71 | 3 4,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.