Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 20 Април 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Калоян Дойчинов Дочев София СМГ 74,23 32 40,7 128 100,0 48 80,3 21 100,0 130 86,8 0 0,0 38 76,5 17 35,3
2 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
3 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
4 - Георги Паскалев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 78,48 40 50,6 122 95,3 45 75,4 12 59,1 145 96,7 18,5 72,2 50 100,0 0 0,0
5 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
6 - Цветан Христов Станчев София СМГ 59,69 44 55,6 121 94,6 48 80,3 14 68,2 105 70,2 0 0,0 0 0,0 24 49,0
7 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
8 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
9 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
10 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
11 - Алекс Петров Петров София СМГ 59,40 56 70,4 118 92,2 51 85,2 13 63,6 115 76,8 0 0,0 0 0,0 13 27,5
12 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
13 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 78,23 66 82,7 115 89,9 39 65,6 0 0,0 150 100,0 19 74,1 44 88,2 23 47,1
14 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 78,05 71 88,9 115 89,9 45 75,4 20 95,5 145 96,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0
15 - Веселина Николаева Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 71,45 35 44,4 115 89,9 42 70,5 12 59,1 125 83,4 18 70,4 41 82,4 0 0,0
16 - Димитър Росенов Русев София 125 СОУ 66,42 66 82,7 115 89,9 48 80,3 8 40,9 130 86,8 0 0,0 42 84,3 0 0,0
17 - Калина Кръстева Костова София СМГ 53,86 64 80,2 115 89,9 42 70,5 7 36,4 150 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 - Теодора Петрова Хущинарова София СМГ 52,71 47 59,3 115 89,9 33 55,7 16 77,3 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 - Калин-Феликс Светославов Стефанов София СМГ 50,99 47 59,3 115 89,9 36 60,7 13 63,6 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 - Борис Насков Василев София СМГ 45,72 40 50,6 115 89,9 30 50,8 0 0,0 140 93,4 0 0,0 0 0,0 17 35,3
21 - Цветомир Иванов Иванов София СМГ 56,12 39 49,4 114 89,1 36 60,7 11 54,5 135 90,1 0 0,0 0 0,0 24 49,0
22 - Росица Лъчезарова Захариева София СМГ 47,06 31 39,5 114 89,1 33 55,7 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23 - Калина Александрова Николова София СМГ 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
24 - Калоян Миленов Дянков Русе МГ Баба Тонка 50,60 0 0,0 112 87,6 0 0,0 13 63,6 140 93,4 9 37,0 36 72,5 0 0,0
25 - Георги Георгиев Петков Варна МГ Петър Берон 82,25 48 60,5 111 86,8 48 80,3 20 95,5 120 80,1 26 100,0 36 72,5 0 0,0
26 - Васил Георгиев Чиров София СМГ 67,36 49 61,7 111 86,8 51 85,2 7 36,4 135 90,1 19 74,1 0 0,0 18 37,3
27 - Никола Кирилов Драганов София СМГ 53,94 54 67,9 111 86,8 48 80,3 12 59,1 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 - Милен Георгиев Младенов София 36 СОУ 51,07 0 0,0 111 86,8 60 100,0 16 77,3 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
29 - Румен Миленов Михов Ямбол МГ Атанас Радев 37,27 0 0,0 111 86,8 60 100,0 0 0,0 0 0,0 19 74,1 0 0,0 0 0,0
30 - Димитър Николаев Танков София СМГ 47,39 39 49,4 110 86,0 27 45,9 13 63,6 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Виктор Пламенов Койчев София СМГ 75,16 66 82,7 108 84,5 51 85,2 15 72,7 130 86,8 15 59,3 0 0,0 27 54,9
32 - Георги Христов Димитров Самоков ПГ К. Фотинов 71,59 39 49,4 108 84,5 36 60,7 18 86,4 145 96,7 0 0,0 33 66,7 28 56,9
33 - Йордан Светославов Бозаджийски София ЧОУ Св. София 49,87 47 59,3 108 84,5 36 60,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 38 76,5 0 0,0
34 - Никола Юрий Грудов София СМГ 39,75 32 40,7 108 84,5 36 60,7 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 12 25,5
35 - Калина Димитрова Йорданова Пловдив ОМГ Кирил Попов 38,74 0 0,0 108 84,5 33 55,7 8 40,9 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 - Габриела Йорданова Станимирова София ЧОУ Св. София 35,81 0 0,0 108 84,5 30 50,8 11 54,5 0 0,0 0 0,0 30 60,8 0 0,0
37 - Георги Димов Гочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 77,05 30 38,3 107 83,7 54 90,2 15,5 75,0 140 93,4 17 66,7 46 92,2 0 0,0
38 - Мартин Димитров Димитров София 125 СОУ 67,17 60 75,3 107 83,7 33 55,7 0 0,0 135 90,1 23 88,9 38 76,5 0 0,0
39 - Лъчезар Михайлов Жеков Хасково ПМГ Б. Петканчин 58,46 59 74,1 107 83,7 45 75,4 2 13,6 115 76,8 13 51,9 33 66,7 12 25,5
40 - Атанас Тодоров Бунтов Пловдив ОМГ Кирил Попов 57,98 0 0,0 107 83,7 48 80,3 13 63,6 145 96,7 21 81,5 0 0,0 0 0,0
41 - Калоян Ангелов Георгиев София СМГ 50,75 63 79,0 107 83,7 33 55,7 10 50,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 - Десислава Пламенова Николова София СМГ 49,36 41 51,9 107 83,7 0 0,0 12 59,1 135 90,1 0 0,0 0 0,0 30 60,8
43 - Юлиан Кристианов Лечев София 107 ОУ 43,09 0 0,0 107 83,7 48 80,3 0 0,0 115 76,8 0 0,0 30 60,8 0 0,0
44 - Биляна Христова Дичева Варна VII СОУ Н.Геров 30,13 24 30,9 107 83,7 21 36,1 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 - Даниел Николаев Рачев София СМГ 40,55 53 66,7 106 82,9 0 0,0 7 36,4 130 86,8 2 11,1 0 0,0 0 0,0
46 - Константина Маринова Политова Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,55 0 0,0 106 82,9 12 21,3 0 0,0 85 57,0 0 0,0 8 17,6 0 0,0
47 - Иван Валентинов Божанин София СМГ 68,09 56 70,4 105 82,2 36 60,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 49 98,0 17 35,3
48 - Слав Христов Петков София СМГ 64,53 0 0,0 105 82,2 54 90,2 14 68,2 135 90,1 19 74,1 0 0,0 23 47,1
49 - Мартина Радославова Мартинова Бургас ПМГ Н. Обрешков 62,84 41 51,9 105 82,2 36 60,7 7 36,4 130 86,8 14,5 57,4 32 64,7 0 0,0
50 - Константин Каменов Каменов София СМГ 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
51 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
52 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 81,30 60 75,3 104 81,4 48 80,3 19 90,9 150 100,0 0 0,0 33 66,7 37 74,5
53 - Елисавета Росенова Недялкова София СМГ 64,81 54 67,9 104 81,4 48 80,3 12 59,1 125 83,4 21 81,5 0 0,0 0 0,0
54 - Симеон Бориславов Дачев София СМГ 57,77 62 77,8 104 81,4 48 80,3 14 68,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
55 - Василена Рангелова Янчева София ПЧМГ 56,28 53 66,7 104 81,4 30 50,8 9 45,5 135 90,1 4,5 20,4 0 0,0 19 39,2
56 - Виктория Данаилова Христова Пловдив ОМГ Кирил Попов 56,26 0 0,0 104 81,4 30 50,8 15 72,7 150 100,0 23 88,9 0 0,0 0 0,0
57 - Борис Иванов Чавдаров София СМГ 53,34 53 66,7 104 81,4 48 80,3 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
58 - Любослав Иванов Стефанов София ПЧМГ 48,98 48 60,5 104 81,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21,5 83,3 33 66,7 25 51,0
59 - Николай Тодоров Михов София СМГ 48,35 52 65,4 104 81,4 0 0,0 10 50,0 130 86,8 0 0,0 27 54,9 0 0,0
60 - Даниел Николов Вучков София СМГ 41,01 26 33,3 104 81,4 27 45,9 7 36,4 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
61 - Ивайло Антонов Иванов Варна МГ Петър Берон 31,30 51 64,2 104 81,4 0 0,0 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 - Божидар Павлов Бонев София 119 СОУ 23,55 0 0,0 104 81,4 0 0,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
63 - Илиян Христов Колев Ямбол МГ Атанас Радев 16,08 0 0,0 104 81,4 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Мартин Викторов Свиленски София СМГ 42,52 36 45,7 103 80,6 36 60,7 5 27,3 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
65 - Радостин Бисеров Хаджимарков София ПЧМГ 57,34 38 48,1 102 79,8 36 60,7 12 59,1 120 80,1 10,5 42,6 31 62,7 12 25,5
66 - Риаз Шагор Бхуян София ПЧМГ 56,44 42 53,1 102 79,8 36 60,7 11 54,5 125 83,4 4,5 20,4 0 0,0 21 43,1
67 - Тома Георгиев Златарев София ПЧМГ 51,52 42 53,1 102 79,8 27 45,9 10 50,0 100 66,9 7 29,6 0 0,0 17 35,3
68 - Атанас Андонов Ценов Бургас ПМГ Н. Обрешков 22,90 23 29,6 102 79,8 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
69 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 82,58 50 63,0 101 79,1 42 70,5 20 95,5 140 93,4 24 92,6 45 90,2 38 76,5
70 - Боил Юлиянов Христов София СМГ 79,28 73 91,4 101 79,1 48 80,3 11 54,5 145 96,7 0 0,0 48 96,1 28 56,9
71 - Елица Ивайлова Василева Варна МГ Петър Берон 74,15 61 76,5 101 79,1 42 70,5 12 59,1 135 90,1 14 55,6 44 88,2 0 0,0
72 - Павел Иванов Панев София СМГ 72,44 56 70,4 101 79,1 39 65,6 17 81,8 135 90,1 24 92,6 32 64,7 17 35,3
73 - Георги Пейчев Пеев София СМГ 71,83 53 66,7 101 79,1 42 70,5 7 36,4 140 93,4 0 0,0 50 100,0 28 56,9
74 - Красимир Славчев Лазаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 64,68 40 50,6 101 79,1 39 65,6 7,5 38,6 140 93,4 17 66,7 29 58,8 0 0,0
75 - Павел Василев Николов София ПЧМГ 63,08 53 66,7 101 79,1 39 65,6 9 45,5 115 76,8 15 59,3 36 72,5 19 39,2
76 - Димитър Руменов Пандев Варна МГ Петър Берон 52,96 60 75,3 101 79,1 42 70,5 12 59,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
77 - Мартин Радославов Иванов София СМГ 52,66 59 74,1 101 79,1 42 70,5 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
78 - Дария Климентова Господинова София СМГ 33,35 59 74,1 101 79,1 48 80,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
79 - Анелия Борисова Воденичарова Варна ОУ Г. С. Раковски 27,64 0 0,0 101 79,1 0 0,0 8 40,9 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
80 - Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 85,36 67 84,0 100 78,3 60 100,0 17 81,8 130 86,8 17 66,7 50 100,0 0 0,0
81 - Димитър Емилов Димитров София СМГ 66,32 41 51,9 100 78,3 18 31,1 14 68,2 130 86,8 12,5 50,0 49 98,0 0 0,0
82 - Никола Георгиев Славчев София ПЧМГ 62,88 51 64,2 100 78,3 45 75,4 9 45,5 125 83,4 11 44,4 34 68,6 21 43,1
83 - Момчил Христов Младенов София СМГ 55,40 35 44,4 100 78,3 0 0,0 11 54,5 130 86,8 16 63,0 30 60,8 0 0,0
84 - Ролф Кирил Магнусон София СМГ 50,03 35 44,4 100 78,3 30 50,8 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 28 56,9
85 - Владислав Ивайлов Георгиев София ПЧМГ 49,93 48 60,5 100 78,3 24 41,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 29 58,8 13 27,5
86 - Мила Тодорова Първанова Варна ЧЕУ Малкият принц 47,86 30 38,3 100 78,3 39 65,6 15 72,7 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 - Георги Теодоров Узунов София СМГ 46,63 34 43,2 100 78,3 36 60,7 3 18,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 14 29,4
88 - Даниел Петров Рогачев София 125 СОУ 41,56 0 0,0 100 78,3 39 65,6 13 63,6 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - Дара Бориславова Танкова София ПЧМГ 40,59 31 39,5 100 78,3 30 50,8 7 36,4 80 53,6 0 0,0 0 0,0 12 25,5
90 - Спас Жеков Димитров София СМГ 78,11 58 72,8 98 76,7 60 100,0 5 27,3 145 96,7 23 88,9 42 84,3 0 0,0
91 - Гергана Тодорова Тагарева София СМГ 58,99 35 44,4 98 76,7 33 55,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 30 60,8 22 45,1
92 - Михаил Димитров Михайлов Бургас ПМГ Н. Обрешков 51,61 41 51,9 98 76,7 30 50,8 8 40,9 120 80,1 0 0,0 30 60,8 0 0,0
93 - Ели Минчева Мичева Варна МГ Петър Берон 47,79 37 46,9 98 76,7 33 55,7 7 36,4 125 83,4 0 0,0 17 35,3 0 0,0
94 - Живомир Андреев Грозев Ямбол МГ Атанас Радев 30,73 0 0,0 98 76,7 45 75,4 0 0,0 0 0,0 16 63,0 0 0,0 0 0,0
95 - Рей Сато Силистра ПМГ 29,08 0 0,0 98 76,7 0 0,0 10 50,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 - Васил Христов София 11 ОУ 10,96 0 0,0 98 76,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
97 - Петя Георгиева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 84,03 80 100,0 97 76,0 45 75,4 13,5 65,9 140 93,4 21 81,5 48 96,1 0 0,0
98 - Иван Росенов Маринов София СМГ 73,93 62 77,8 97 76,0 45 75,4 20 95,5 135 90,1 13 51,9 0 0,0 25 51,0
99 - Константин Иванов Пеев София ЧОУ Св. София 67,03 41 51,9 97 76,0 60 100,0 10 50,0 140 93,4 0 0,0 39 78,4 9 19,6
100 - Ричард Николаев Николов Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,28 39 49,4 97 76,0 39 65,6 13 63,6 130 86,8 17 66,7 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 18 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS